innovacion de la computacion: la teconolgia: Ciencias de la computación Las ciencias de la computación son aquellas que abarcan el de las bases teóricas de la información y la computac...
<>>
| nombre | isss | afp | renta | % de comiciones | salario basico | 
| oscar | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 | 
| pablo | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 | 
| pedro | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 | 
| rosa | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 | 
| ana | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 650 | 
| blanca | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 635 | 
| sonia | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 455 | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| total de comiciones | salario bruto | iss | afp | salario neto |  | 
| 1295 | 1870 | 74,8 | 130,9 | 1664,3 |  | 
| 397,46 | 972,46 | 38,8984 | 68,0722 | 865,4894 |  | 
| 1019,69 | 1594,69 | 63,7876 | 111,6283 | 1419,2741 |  | 
| 552,3 | 1127,3 | 45,092 | 78,911 | 1003,297 |  | 
| 871,02 | 1521,02 | 60,8408 | 106,4714 | 1353,7078 |  | 
| 1288,89 | 1923,89 | <><>

 >
 >76,9556 | 134,6723 | 1712,2621 |  | <>>
| 1311,12 | 1766,12 | 70,6448 | 4,945136 | 1690,530064 |  | 
 
 | <><>  >> |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
| mes | vendedor | bebidas | otros | total |                                                                                                                |  | 
| enero | David | 90,03 | 134,81 | 224,84 |  |  | 
| febrero | Juan  | 112,97 | 176,65 | 289,62 |  |  | 
| marzo | Luis | 163,74 | 124,7 | 288,44 |  |  | 
| abril | Carlos | 1530,55 | 127,69 | 1658,24 |  |  | 
| mayo | Ricardo | 1529,72 | 127,74 | 1657,46 |  |  | 
| junio | Felipe | 127,49 | 133,67 | 261,16 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| precio horas extras | 7.21$ |   |  |  |  | 
| mes | vendedor | Horas Extras | Total Horas Extras | Total comision | sueldo | Total | 
| enero | David | 25 | 180,25 | 224,84 | 121,21 | 346,05 | 
| febrero | Juan  | 5 | 36,05 | 289,62 | 901,52 | 1191,14 | 
| marzo | Luis | 10 | 72,1 | 288,44 | 570,96 | 859,4 | 
| abril | Carlos | 22 | 158,62 | 1658,24 | 510,86 | 2169,1 | 
| mayo | Ricardo | 60 | 432,6 | 1657,46 | 1202,02 | 2859,48 | 
| junio | Felipe | 24 | 173,04 | 261,16 | 901,52 | 1162,68 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| calculo comision de vevidas               | 10 |  |  |  | 
| calculo de comision de otros | 15 |   |  |  | 
| mes | vendedor | Comi. Bebidas | com. Otros | total |  |  | 
| enero | David | 900,3 | 2022,15 | 2922,45 |  |  | 
| febrero | Juan  | 1129,7 | 2649,75 | 3779,45 |  |  | 
| marzo | Luis | 1637,4 | 1870,5 | 3507,9 |  |  | 
| abril | Carlos | 15305,5 | 1915,35 | 17220,85 |  |  | 
| mayo | Ricardo | 15297,2 | 1916,1 | 17213,3 |  |  | 
| junio | Felipe | 1274,9 | 2005,05 | 3279,95 | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario